Tous dans un contrôleur solaire 30W 40W 50W de la batterie LiFePO4 intégrée solaire de réverbère
Caractéristique
Paramètres
Article | TSSA030-H | TSSA040-H | TSSA050-H | |
PUISSANCE | 30W | 40W | 50W | |
LED | Flux | 150-160 lm/w | 150-160 lm/w | 150-160 lm/w |
Marque | CREE | CREE | CREE | |
La vie | 50000hrs | 50000hrs | 50000hrs | |
Panneaux solaires | La plus grande puissance en watts | 18V/40W 820*272mm silicium monocristallin |
18V/50W 960*272mm silicium monocristallin |
18V/60W 960*398mm silicium monocristallin |
La vie | 25years | 25years | 25years | |
Batterie | Type | Phosphate de fer de lithium batterie 208WH |
Phosphate de fer de lithium batterie 320WH |
Phosphate de fer de lithium batterie 320WH |
La vie | 5-8years | 5-8years | 5-8years | |
Contrôle | Charge/temps | valable 6 heures de soleil | valable 6 heures de soleil | valable 6 heures de soleil |
Décharge/temps | Demi-puissance 40hrs, 20hrs de toute puissance | Demi-puissance 40hrs, 20hrs de toute puissance | Demi-puissance 40hrs, 20hrs de toute puissance | |
Temps d'éclairage | 12hrs chaque jours rainning du jour 4-7 | 12hrs chaque jours rainning du jour 4-7 | 12hrs chaque jour rainning du jour 4-7 | |
Fonction | Fonction multi (faible puissance d'éclairage) 0%-100% inductions facultatives, légères et de corps humain, (surchauffe ou basse température) protection de décharge de charge. | |||
Arrangement normal | Arrangement de 5 fois, [par exemple le voyant d'alimentation de X% quand les gens viennent, quand les gens vont, changent en la puissance de Y%] | |||
Installation | Taille et distance | Taille 4-6M/Distance10-18M | Taille 4-7M/Distance12-20M | Taille 5-8M/Distance20-25M |
Trou d'installation | Diamètre : 40-75MM | Diamètre : 40-75MM | Diamètre : 40-75MM | |
Matériaux | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
Certificats | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | |
Garantie | 5 ans | 5 ans | 5 ans | |
Paquet | Taille | 889*286*165mm | 965*286*165mm | 965*412*165mm |
Poids net | 9.6kg | 13.8kg | 14.6kg | |
Taille de paquet | 960*350*210mm | 1080*350*200mm | 1080*475*220mm | |
Poids brut | 11.2kg | 16kg | 17.2kg | |
Manière de paquet | 1pc/Carton | 1pc/Carton | 1pc/Carton |
Production
Batterie LiFePO4
Emballage