40W - 100W tout en matériaux solaires d'un aluminium de réverbère
Caractéristique
Paramètres
Article | TL-0301-40 | TL-0301-60 | TL | TL | |
Style léger | Fente | Fente | Fente | Fente | |
PUISSANCE | 40W | 60W | 80W | 100W | |
LED | Flux | 5400~6600 LM | 8100~9900 LM | 5400~6600 LM | 5400~6600 LM |
Temp de couleur | 4000~6000K | 4000~6000K | 4000~6000K | 4000~6000K | |
Marque | CREE | CREE | CREE | CREE | |
Puissance maximum | 40W | 60W | 80W | 100W | |
La vie | 50000hrs | 50000hrs | 50000hrs | 50000hrs | |
Panneaux solaires | La plus grande puissance en watts | 120W silicium monocristallin |
180W silicium monocristallin |
240W silicium monocristallin |
300W silicium monocristallin |
La vie | 25years | 25years | 25years | 25years | |
Batterie | Type | Phosphate de fer de lithium batterie 1100WH |
Phosphate de fer de lithium batterie 1650WH |
Phosphate de fer de lithium batterie 2200WH |
Phosphate de fer de lithium batterie 2750WH |
La vie | 5-8years | 5-8years | 5-8years | 5-8years | |
Contrôle | Type | ChanPower MPPT | ChanPower MPPT | ChanPower MPPT | ChanPower MPPT |
Charge/temps | valable 6 heures de soleil | valable 6 heures de soleil | valable 6 heures de soleil | valable 6 heures de soleil | |
Décharge/temps | Demi Power48hrs, 24hrs de toute puissance | Demi Power48hrs, 24hrs de toute puissance | Demi Power48hrs, 24hrs de toute puissance | Demi Power48hrs, 24hrs de toute puissance | |
Temps d'éclairage | 12hrs chaque jours rainning du jour 3-5 | 12hrs chaque jours rainning du jour 3-5 | 12hrs chaque jours rainning du jour 3-5 | 12hrs chaque jours rainning du jour 3-5 | |
Arrangement normal | Arrangement d'économies de 5 fois, [par exemple voyant d'alimentation de X% 4 1ères heures, voyant d'alimentation de X% 4 2èmes heures, hoursr 4 de voyant d'alimentation de X% 3ème] | Arrangement d'économies de 5 fois, [par exemple voyant d'alimentation de X% 4 1ères heures, voyant d'alimentation de X% 4 2èmes heures, hoursr 4 de voyant d'alimentation de X% 3ème] | Arrangement d'économies de 5 fois, [par exemple voyant d'alimentation de X% 4 1ères heures, voyant d'alimentation de X% 4 2èmes heures, hoursr 4 de voyant d'alimentation de X% 3ème] | Arrangement d'économies de 5 fois, [par exemple voyant d'alimentation de X% 4 1ères heures, voyant d'alimentation de X% 4 2èmes heures, hoursr 4 de voyant d'alimentation de X% 3ème] | |
Appareil d'éclairage | Matériaux | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Style | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable | |
Installation | Taille et distance | Taille 5-10m/Distance10-25M | Taille 5-10m/Distance10-25M | Taille 5-10m/Distance15-30M | Taille 5-10m/Distance15-30M |
Trou d'installation | Diamètre : 40-75MM | Diamètre : 40-75MM | Diamètre : 40-75MM | Diamètre : 40-75MM | |
Polonais | Type | Cône [Ø60mm/Ø140mm] | Cône [Ø60mm/Ø140mm] | Cône [Ø60mm/Ø140mm] | Cône [Ø60mm/Ø140mm] |
Matériel | Feuille galvanisée avec le revêtement | Feuille galvanisée avec le revêtement | Feuille galvanisée avec le revêtement | Feuille galvanisée avec le revêtement | |
Longueur | 5-10m | 5-10m | 5-10m | 5-10m | |
Épaisseur | 2.5MM | 2.5MM | 2.5MM | 2.5MM | |
Poids | 35-45kg | 35-45kg | 35-45kg | 35-45kg | |
Bride | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | |
Cage moulue | 2kg | 2kg | 2kg | 2kg |
FAQ
Q : Est-ce que je peux obtenir un prix inférieur si je commande de grandes quantités ?
A : Le prix différent de quantité différente d'ordre, en outre n'importe quel service adapté aux besoins du client est disponible selon le prix indicatif.
Q : Est-ce que je peux obtenir à la préproduction l'échantillon solaire de contrôleur de rue ?
A : Oui, l'échantillon solaire de contrôleur de rue de préproduction est disponible.
Q : Quand embarquez-vous mon ordre ?
A : La base standard de délai d'exécution sur des détails d'ordre, urgents dites-svp nous librement, puis aidez-vous.
Q : Que diriez-vous de la période de garantie de qualité ?
A : 3 ans de garantie et service libre de pièces de rechange
Q : Comment pouvez-vous garantir la qualité de production ?
A : Le système strict de QA, IQC/PQC/FQC avec l'inspection interne, n'importe quelle inspection de tiers est bienvenu aussi.
Q : Quelles sont des LED et comment elles travaillent ?
A : Les LED ou les diodes électroluminescentes sont une forme de semi-conducteur. Elles n'ont pas les chambres ou les filaments d'éclairage remplis par gaz liés aux types courants de lampe. Quand vous passez un courant par la LED, elle a comme conséquence les résultats exigés de la lumière ou de l'electroluminescence. Présent de Chanpower LED beaucoup d'avantages par rapport aux sources lumineuses conventionnelles comprenant la consommation d'énergie inférieure, la plus longue vie, la robustesse améliorée, la commutation plus de petite taille et plus rapide et la plus grandes longévité et fiabilité.