Contrôleur solaire intégré 60W 80W 100W de la batterie LiFePO4 intégrée solaire de réverbères
Caractéristique
Paramètres
Article | TSSA060-H | TSSA080-H | TSSA100-H | |
PUISSANCE | 60W | 80W | 100W | |
LED | Flux | 150-160 lm/w | 150-160 lm/w | 150-160 lm/w |
Marque | CREE | CREE | CREE | |
La vie | 50000hrs | 50000hrs | 50000hrs | |
Panneaux solaires | La plus grande puissance en watts | 18V/70W 1070*398mm silicium monocristallin |
18V/100W 1280*398mm silicium monocristallin |
18V/120W 1280*398mm silicium monocristallin |
La vie | 25years | 25years | 25years | |
Batterie | Type | Phosphate de fer de lithium batterie 384WH |
Phosphate de fer de lithium batterie 540WH |
Phosphate de fer de lithium batterie 640WH |
La vie | 5-8years | 5-8years | 5-8years | |
Contrôle | Charge/temps | valable 6 heures de soleil | valable 6 heures de soleil |
valable 6 heures de soleil |
Décharge/temps | Demi-puissance 40hrs, 20hrs de toute puissance | Demi-puissance 40hrs, 20hrs de toute puissance | Demi-puissance 40hrs, 20hrs de toute puissance | |
Temps d'éclairage | 12hrs chaque jour rainning du jour 4-7 | 12hrs chaque jour rainning du jour 4-7 | 12hrs chaque jour rainning du jour 4-7 | |
Fonction | Fonction multi (faible puissance d'éclairage) 0%-100% inductions facultatives, légères et de corps humain, (surchauffe ou basse température) protection de décharge de charge. | |||
Arrangement normal | Arrangement de 5 fois, [par exemple le voyant d'alimentation de X% quand les gens viennent, quand les gens vont, changent en la puissance de Y%] | |||
Installation | Taille et distance | Taille 5-8M/Distance20-28M | Taille 6-9M/Distance25-32M | Taille 7-10m/Distance25-34M |
Trou d'installation | Diamètre : 40-75MM | Diamètre : 40-75MM | Diamètre : 40-75MM | |
Matériaux | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
Certificats | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | |
Garantie | 5 ans | 5 ans | 5 ans | |
Paquet | Taille | 1080*412*165mm | 1354*412*186mm | 1354*412*186mm |
Poids net | 17kg | 20.1kg | 23.5kg | |
Taille de paquet | 1130*475*200mm | 1390*475*220mm | 1390*475*220mm | |
Poids brut | 20kg | 23.7kg | 27.5kg | |
Manière de paquet | 1pc/Carton | 1pc/Carton | 1pc/Carton |
Production
Batterie LiFePO4
Emballage