Tous dans un contrôleur solaire 10W 15W 20W de la batterie LiFePO4 intégrée solaire de réverbère
Caractéristique
![]()
![]()
Paramètres
| Article | TSSA015-H | TSSA015-H | TSSA020-H | |
| PUISSANCE | 10W | 15W | 20W | |
| LED | Flux | 150-160 lm/w | 150-160 lm/w | 150-160 lm/w |
| Marque | CREE | CREE | CREE | |
| La vie | 50000hrs | 50000hrs | 50000hrs | |
| Panneaux solaires | La plus grande puissance en watts | 18V/20W 430*272mm silicium monocristallin |
18V/20W 430*272mm silicium monocristallin |
18V/30W 680*272mm silicium monocristallin |
| La vie | 25years | 25years | 25years | |
| Batterie | Type | Phosphate de fer de lithium batterie 112WH |
Phosphate de fer de lithium batterie 128WH |
Phosphate de fer de lithium batterie 128WH |
| La vie | 5-8years | 5-8years | 5-8years | |
| Contrôleur | Charge/temps | valable 6 heures de soleil |
valable 6 heures de soleil |
valable 6 heures de soleil |
| Décharge/temps | Demi-puissance 40hrs, 20hrs de toute puissance | Demi-puissance 40hrs, 20hrs de toute puissance | Demi-puissance 40hrs, 20hrs de toute puissance | |
| Temps d'éclairage | 12hrs chaque jours rainning du jour 4-7 | 12hrs chaque jours rainning du jour 4-7 | 12hrs chaque jours rainning du jour 4-7 | |
| Fonction | Fonction multi (faible puissance d'éclairage) 0%-100% inductions facultatives, légères et de corps humain, (surchauffe ou basse température) protection de décharge de charge. | |||
| Arrangement normal | Arrangement de 5 fois, [par exemple le voyant d'alimentation de X% quand les gens viennent, quand les gens vont, changent en la puissance de Y%] | |||
| Installation | Taille et distance | Distance 6-10m de la taille 3-4M/ | Distance 8-12M de la taille 3-4M/ | Taille 3-5M/distance 9-15M |
| Trou d'installation | Diamètre : 40-75MM | Diamètre : 40-75MM | Diamètre : 40-75MM | |
| Matériaux | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
| Certificats | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | |
| Garantie | 5 ans | 5 ans | 5 ans | |
| Paquet | Taille | 452*286*138mm | 452*286*138mm | 749*286*165mm |
| Poids net | 5.5kg | 6kg | 8kg | |
| Taille de paquet | 540*350*170mm | 540*350*170mm | 790*350*200mm | |
| Poids brut | 6.5kg | 7.1kg | 9.5kg | |
| Manière de paquet | 1pc/Carton | 1pc/Carton | 1pc/Carton | |
Production
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()